| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | GMC | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | Enclave | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Part Number:Â 22813937
Part Description:Â Windshield Washer Nozzle Hose
Conditions:Â New
Manufacture:Â General Motors
Year fitment:Â Â Models:Â
2013-2017 Buick EnclaveÂ
2013-2017 Chevrolet Traverse
2013-2017 GMC Acadia
Notes: 20% Restocking Fee may apply on any return.
Free Shipping excludes any USA Island and Protected territories.